GK

1 黒河 貴矢  KUROKAWA Takaya  1981.04.07 182kg 73cm 清水エスパルス  
12 林 卓人   HAYASHI Takuto   1982.08.09 186kg 84cm サンフレッチェ広島  
23 多田 大介  TADA Daisuke    1982.08.11 185kg 75cm セレッソ大阪 


DF 

5 池田 昇平  IKEDA Shohei    1981.04.27 180kg 70cm 清水エスパルス  
3 三田 光   MITA Hikaru    1981.08.01 181kg 69cm アルビレックス新潟  
2 茂庭 照幸  MONIWA Teruyuki  1981.09.08 181kg 77cm FC東京  
4 那須 大亮  NASU Daisuke    1981.10.10 180kg 75cm 横浜F・マリノス  
15 青木 剛   AOKI Takeshi    1982.09.28 182kg 70cm 鹿島アントラーズ  
18 徳永 悠平  TOKUNAGA Yuhei   1983.09.25 179kg 74cm 早稲田大学  
22 菊地 直哉  KIKUCHI Naoya   1984.11.24 178kg 60cm ジュビロ磐田 


MF 

8 森崎 和幸  MORISAKI Kazuyuki 1981.05.09 176kg 69cm サンフレッチェ広島  
16 森崎 浩司  MORISAKI Koji   1981.05.09 175kg 72cm サンフレッチェ広島  
10 松井 大輔  MATSUI Daisuke   1981.05.11 175kg 64cm 京都パープルサンガ  
7 石川 直宏  ISHIKAWA Naohiro  1981.05.12 175kg 67cm FC東京  
13 鈴木 啓太  SUZUKI Keita    1981.07.08 177kg 67cm 浦和レッドダイヤモンズ  
17 根本 裕一  NEMOTO Yuichi   1981.07.21 174kg 66cm ベガルタ仙台  
6 阿部 勇樹  ABE Yuki      1981.09.06 178kg 75cm ジェフユナイテッド市原  
14 山瀬 功治  YAMASE Koji    1981.09.22 173kg 70cm 浦和レッドダイヤモンズ  
20 前田 遼一  MAEDA Ryoichi   1981.10.09 182kg 75cm ジュビロ磐田 


FW 

19 原 竜太   HARA Ryuta     1981.04.19 171kg 65cm 名古屋グランパスエイト  
21 高松 大樹  TAKAMATSU Daiki  1981.09.08 181kg 72cm 大分トリニータ  
9 大久保 嘉人 OKUBO Yoshito   1982.06.09 168kg 61cm セレッソ大阪  
11 田中 達也  TANAKA Tatsuya   1982.11.27 167kg 63cm 浦和レッドダイヤモンズ

-------------------------------------------------------

대략... 드워프들.. 보고서 한참 웃었다는 -_-;

일본 축구협회는 우리나라와의 경기에 드워프들을 내보낼 생각인 것이다! (퍽!)

(물론 실수겠지..;)
profile